POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Perugia
1 1 0 0 12 0 0 3 12 2 Familia Lastra
1 0 1 0 0 0 0 1 0 3 Juventus F.C.
1 0 1 0 0 0 0 1 0 4 Botafogo
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Nuevo Ecuador
1 0 0 1 0 12 0 0 -12
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Perugia
8 6 0 2 37 14 0 18 23 2 Juventus F.C.
8 5 1 2 67 10 0 16 57 3 Familia Lastra
8 4 1 3 25 29 0 13 -4 4 Botafogo
8 4 0 4 23 25 0 12 -2 5 Nuevo Ecuador
8 0 0 8 11 85 0 0 -74
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Perugia
9 7 0 2 49 14 0 21 35 2 Juventus F.C.
9 5 2 2 67 10 0 17 57 3 Familia Lastra
9 4 2 3 25 29 0 14 -4 4 Botafogo
8 4 0 4 23 25 0 12 -2 5 Nuevo Ecuador
9 0 0 9 11 97 0 0 -86